mercoledì 12 giugno 2013

Conoscere la media di aperture e click di una newsletter?

Quando si invia una newsletter ai propri clienti possiamo in seguito analizzare le statistiche in dettaglio, ovviamente se si utilizza una piattaforma di email marketing professionale come GraphicMail.
La media di aperture della email, dei click ottenuti come le statistiche di unsubscribe e bounces sono dati che dobbiamo tenere in considerazione e spesso il quesito che ci poniamo è:
   …sono dei risultati in linea con la media?”

Per sapere se sono dei buoni risultati non ci resta che guardare le statistiche sull’invio di newsletter e quindi di aperture e click di altre newsletter e capire se è andato meglio o peggio della media.
 Una nota piattaforma americana di invio email fornisce questa tabella indicativa divisa per settori di mercato.
Per ogni categoria merceologica è possibile visualizzare le statistiche medie  riguardanti aperture della email, click, click unici, aperture uniche, bounces e disiscrizioni.


Settore Aperture Click Soft Bounce Hard Bounce Abuse  Rate Cancellazioni
Agricultura 23.94% 4.85%        0.97% 2.06% 0.10% 0.38%
Arte 17.53% 3.54% 1.58% 2.54% 0.08% 0.25%
Cura della persona 14.94% 2.65% 0.71% 1.54% 0.09% 0.28%
Business and Finance 15.47% 2.77% 2.10% 1.57% 0.04% 0.21%
Computers and Electronics 15.51% 2.97% 1.12% 1.71% 0.08% 0.30%
Edilizia 28.70% 8.01% 4.51% 5.81% 0.11% 0.35%
Cosnulenza 16.32% 3.30% 2.50% 2.39% 0.03% 0.25%
Servizi web e Creativi 24.64% 3.08% 1.34% 2.05% 0.06% 0.25%
eCommerce 14.98% 3.36% 0.74% 0.88% 0.08% 0.25%
Education and Training 16.64% 3.41% 1.42% 2.09% 0.06% 0.20%
Intrattenimento e Eventi 16.09% 2.98% 0.85% 1.55% 0.08% 0.19%
Pubbliche Amministrazioni 25.66% 5.37% 0.86% 0.89% 0.04% 0.20%
Salute e Fitness 20.96% 5.73% 3.14% 6.30% 0.06% 0.30%
Hobbies 18.45% 4.33% 1.13% 2.08% 0.12% 0.40%
Casa e Giardinaggio 28.20% 4.38% 2.93% 2.68% 0.02% 0.41%
Assicurazioni 20.91% 3.03% 2.37% 4.15% 0.10% 0.30%
Legal 17.34% 2.49% 0.79% 0.89% 0.02% 0.12%
Marketing and Advertising 18.79% 4.13% 1.39% 2.50% 0.08% 0.23%
Media and Publishing 18.43% 3.39% 0.48% 0.63% 0.03% 0.11%
Medicale, Dentale 13.76% 2.59% 2.18% 4.09% 0.06% 0.18%
Musica 13.95% 2.43% 0.68% 1.07% 0.06% 0.18%
Non-Profit 20.43% 3.54% 1.13% 1.51% 0.05% 0.17%
Other 33.52% 10.90% 0.83% 1.66% 0.09% 0.40%
Foto e Video 28.93% 5.70% 0.99% 1.34% 0.07% 0.26%
Politica 13.72% 2.58% 0.49% 0.78% 0.07% 0.15%
Servizi Professionali 19.77% 3.71% 2.55% 3.57% 0.08% 0.45%
Publice Relazioni 14.81% 1.12% 2.07% 2.28% 0.03% 0.16%
Immobiliare 18.48% 3.44% 1.18% 1.67% 0.06% 0.25%
Lavoro 15.31% 3.35% 1.37% 1.75% 0.07% 0.31%
Religione 23.04% 3.24% 0.52% 0.68% 0.05% 0.15%
Ristorazione 20.07% 2.41% 0.70% 1.11% 0.09% 0.30%
Vendita al dettaglio 17.80% 3.54% 0.61% 1.00% 0.08% 0.24%
Social Networks   22.37% 2.85% 6.94% 5.44% 0.11% 0.74%
Software e Web App 15.57% 2.49% 1.88% 3.06% 0.11% 0.39%
Sports 19.54% 4.77% 0.86% 1.53% 0.08% 0.24%
Telecommunicazioni 21.20% 3.22% 1.60% 2.85% 0.10% 0.41%
Viaggi e Vacanze 14.50% 2.71% 0.84% 0.83% 0.05% 0.17%

Per l'invio delle Tue newslettter utilizza piattaforme professionali come GraphicMail

Nessun commento:

Posta un commento